Le Tuquet
Mooie vrijstaande vakantiewoning voor 4 personen in een groene omgeving, op wandelafstand van het dorpscentrum van Montcuq.
Deze woning boeken
Vakantiewoning Le Tuquet
Huisindeling van deze woning
Verdieping:
- Volledig ingerichte keuken met kookplaat, oven, ijskast, diepvriezer
- Eetgedeelte, salon.
- Luxe badkamer met inloopdouche, lavabo en badkamermeubel
- Elektrische verwarming
- Toilet
- 2 slaapkamers (2 x 2 personen)
Tuin
- Volledig omheinde tuin
- Tuinmeubilair
- Huisdieren toegelaten
Prijs van deze woning
- verblijf mogelijk vanaf 2 nachten
- laagseizoen : van november tot april (uitgezonderd paasvakantie)100,00 euro/nacht
- hoogseizoen : juli, augustus 130,00 euro/nacht
- Inbegrepen in de prijs : Lakens, badhanddoeken, keukenhanddoeken.
- Eindschoonmaak (verplicht) 55,00 euro.
- Waarborg : 200,00 euro (indien alles in orde is wordt de waarborg terugbetaald binnen de 14 d)
- Toeristentaks : wordt verrekend met de waarborg.
- Aankomst in de woning mogelijk vanaf 14.30u en vertrek ten laatste om 10.00u.
Beschikbaarheid vakantiewoning Le Tuquet
|
|
= Niet beschikbaar |
|
|
= Aankomen/vertrekken nog mogelijk |
|
|
= In optie |
|
|
= In optie (aankomen/vertrekken nog mogelijk) |
december 2025
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | .. | .. | .. | .. |
januari 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
februari 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | .. |
maart 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. |
april 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. |
mei 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
juli 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
augustus 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
september 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. |
oktober 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
november 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
december 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. | .. |
januari 2027
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2027
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |